Inhalt
Busfahrer-Gehalt in Kalifornien
Das Durchschnittsgehalt für Busfahrer in Kalifornien liegt bei etwa $24,40 pro Stunde.
Durchschnittliches Gehalt
Busfahrer verdienen einen durchschnittlichen Stundenlohn von 24,40 $. Die Löhne beginnen in der Regel bei 13,78 $ pro Stunde und erreichen ein Maximum von 33,37 $ pro Stunde.
Dies liegt 36 % unter dem nationalen Durchschnitt ● Aktualisiert im Jahr 2018
Zum Artikel:.
Verdienst von Busfahrern nach Dienstalter
Geltende Preise basierend auf höheren Verdiensten und niedrigeren Abschnitten.
Busfahrergehalt nach Bundesland
National . | Durchschnittliches Gehalt |
---|---|
New York. | 67.040 USD |
Washington | 58,980 |
Alaska | 55.590 Dollar |
Massachusetts | 51.680 Dollar |
Oregon | 50,870 |
Kalifornien | 50,760 |
Connecticut | Connecticut $50.550 |
New Jersey | 49,670 |
Illinois | 48,552 |
Wisconsin | 47,790 |
Hawaii | 44.050 Dollar |
New Hampshire | 41.870 Dollar |
Belmond | 41,250 |
Virginia | 40.930 Dollar |
Nebraska | 40,440 |
Delaware | 39,600 |
Texas | 39.030 $39,030 |
Minnesota | 38,920 |
Colorado | 38,560 |
Ohio | 38,380 |
Maryland | 38,340 |
Rhode Island | 37,610 |
Maine | 37,160 $37,160 |
Elend | 37,070 $37,070 |
Bezirk Columbia | 37.040 USD |
Nevada | 36,370 |
Montana | 36,300 $36,300 |
WYHOMING | 36,270 |
Nord-Dakota | 36,170 |
Tennessee | 36.020 $36.020 |
JUTE | 35,850 $35,850 |
Pennsylvania | 35,801 |
Arizona | 35,739 |
Louisiana | 35,260 |
Iowa | 34,380 |
Kettle | 33,910 $33,910 |
South Carolina | 33,880 |
West Virginia | 33,720 |
Michigan | 33.620 Dollar |
Indiana | 33.011 Dollar |
South Dakota | 32,830 |
Kansas | 31.230 Dollar |
Florida | 30,550 |
Idaho | 30,280 |
North Carolina | 29,710 |
Neu-Mexiko | 28.790 Dollar |
Mississippi | 28.680 Dollar |
Arkansas | 28.259 Dollar |
Puerto Rico | $ 27,990 |
Georgien | 27,760 $ 27,760 |
Alabama | 27,160 $ 27,160 |
Oklahoma | 26.110 U.S. Dollar |
Guam | $19,750 |
Wie sind die Gehälter von Busfahrern im Vergleich zu ähnlichen Berufen?
Busfahrer verdienen 6 % weniger als ähnliche Berufe in Kalifornien. Im Durchschnitt verdienen sie weniger als Schiffsingenieure, aber mehr als Seeleute.
LESEN SIE MEHR: