Inhalt
Busfahrer-Gehalt in Ohio
Der Durchschnittslohn für Busfahrer in Ohio liegt bei ca. $18,45 pro Stunde.
Durchschnittliches Gehalt
Der durchschnittliche Stundenlohn für Busfahrer liegt bei $18,45. Die Löhne reichen in der Regel von $11,33 bis maximal $29,10 pro Stunde.
37 % unter dem nationalen Durchschnitt ● Aktualisiert im Jahr 2018
Zum Artikel:.
Verdienst von Busfahrern nach Dienstalter
Ungefähre Preise basierend auf den höchsten und niedrigsten Verdienstsegmenten.
Busfahrergehalt nach Bundesland
Staat . | Durchschnittliches Gehalt |
---|---|
New York. | $67,040 |
Washington | Washington $58.980 |
Alaska | $55,590 |
Massachusetts | $51,680 |
Oregon | $50,870 |
Kalifornien | $50,760 |
Connecticut | Connecticut $50.550 |
New Jersey | New Jersey 49.670 |
Illinois | $48,552 |
Wisconsin | Wisconsin $47.790 |
Hawaii | Hawaii $44.050 |
New Hampshire | $41,870 |
Vermont | Vermont $41.870 |
Virginia | Virginia $40.930 |
Nebraska | Nebraska $40.440 |
Delaware | Delaware $39.600 |
Texas | $39,030 |
Minnesota | $38,920 |
Colorado | Colorado $38.560 |
Ohio | Ohio $38.380 |
Maryland | Maryland $38.340 |
Rhode Island | Maine $37.610 |
Maine | $37,160 |
Missouri | $37,070 |
District of Columbia | $37,040 |
Nevada | $36,370 |
Montana | $36,300 |
Wyoming | $36,270 |
Nord-Dakota | Nord-Dakota $36.170 |
Tennessee | $36,020 |
Jute | $35,850 |
Pennsylvania | $35,801 |
Arizona | $35,739 |
Louisiana | Louisiana $35.739 |
Iowa | Iowa $34.380 |
Kentucky | $33,910 |
South Carolina | South Carolina $33.880 |
West Virginia | West Virginia $33.880 |
Michigan | Indiana $33.620 |
Indiana | Indiana $33.011 |
South Dakota | $32,830 |
Kansas | Kansas $31.230 |
Florida | $30,550 |
Idaho | $30,280 |
North Carolina | North Carolina 29.710 |
Neu-Mexiko | Neu-Mexiko 28.790 |
Mississippi | Mississippi 28.680 |
Arkansas | $28,259 |
Puerto Rico | Puerto Rico $27.990 |
Georgien | $27,760 |
Alabama | $27,160 |
Oklahoma | $26,110 |
Guam | $19,750 |
Wie sind die Gehälter von Busfahrern im Vergleich zu ähnlichen Berufen?
Busfahrer verdienen in Ohio etwa genauso viel wie in ähnlichen Berufen. Im Durchschnitt verdienen sie weniger als Bootsfahrer und mehr als Reiseverkehrskaufleute.
LESEN SIE MEHR: