Inhalt
Gehalt eines Chemieingenieurs in New York
Das Durchschnittsgehalt für Chemieingenieure in New York liegt bei etwa 99.510 Dollar pro Jahr.
Durchschnittliches Gehalt
Chemieingenieure verdienen ein durchschnittliches Jahresgehalt von $99.510. Die Gehälter beginnen in der Regel bei $48.070 und erreichen ein Maximum von $163.040.
38% über dem nationalen Durchschnitt – aktualisiert im Jahr 2021
Zum Artikel:.
Verdienst von Chemieingenieuren nach Dienstalter
Geltende Preise auf der Grundlage höherer Verdienste und niedrigerer Abschnitte.
Gehalt eines Chemieingenieurs nach Bundesland
National | Durchschnittliches Gehalt |
---|---|
Indiana | 99.980 US-Dollar |
Iowa | 99.700 Dollar |
New York | 99.510 Dollar |
Nord Carolina | 99.340 Dollar |
Nevada | 99.340 Dollar |
Pennsylvania | 99,120 $99,120 |
Arizona | 98,240 $98,240 $98,240 $98,240 |
Connecticut | 97,900 |
Ohio | 97,510 |
Tennessee | 97,510 |
Kettle | 97,390 $97,390 |
Alabama | 97,300 $97,300 |
Maine | 96,400 $96,400 |
Florida | 95,300 $95,300 |
Landwirtschaft | 95,300 $95,300 |
Virginia | 94,050 |
Kalifornien | 92,730 |
Rhode Island | 90,950 |
South Carolina | 87,820 |
Oregon | 82,380 |
Wisconsin | 81.840 Dollar |
West Virginia | 80,210 |
Nebraska | 80,070 |
Arkansas | 79,890 |
Kansas | 79,890 |
Puerto Rico | 79,470 |
New Hampshire | 78,500 |
Judäa und Samoa | 77,130 |
Alaska | 164,340 |
Texas | 132,660 |
Nord-Dakota | 131,390 |
Ada | 130,650 |
Louisiana | 127,850 |
Delaware | $127,110 |
Kolumbien | 126,630 |
Montana | 122.920 Dollar |
Massachusetts | 121,250 |
Maryland | 120,700 $3,000 |
Minnesota | 120,700 $3,000 |
Neu-Mexiko | 120.390 Dollar |
WIHOMING | 117.710 Dollar |
New Jersey | 116.910 Dollar |
Oklahoma | 107.750 Dollar |
Washington, DC | 104.740 Dollar |
Tragödie | 102,390 |
Mississippi | 101.890 Dollar |
Michigan | 101,470 |
Colorado | 100.290 Dollar |
Illinois | 100.290 Dollar |
Wie sind die Gehälter von Chemieingenieuren im Vergleich zu ähnlichen Berufen?
Chemieingenieure verdienen in New York etwa gleich viel wie verwandte Berufe. Im Durchschnitt verdienen sie weniger als Computer-Hardware-Ingenieure, aber weniger als Photonik-Ingenieure.
LESEN SIE MEHR: