Inhalt
Gehalt eines Detektivs in Pennsylvania
Das Durchschnittsgehalt eines Detektivs in Pennsylvania liegt bei etwa 78.540 Dollar pro Jahr.
Durchschnittliches Gehalt
Detektive verdienen ein durchschnittliches Jahresgehalt von $78.540. Die Gehälter beginnen in der Regel bei 65.440 $ und erreichen ein Maximum von 138.360 $.
37% über dem nationalen Durchschnitt – aktualisiert im Jahr 2021
Zum Artikel:.
Verdienste von Detektiven nach Dienstalter
Gültige Preise basierend auf höheren Verdiensten und niedrigeren Abschnitten.
Detektivgehalt nach Bundesland
National | Durchschnittliches Gehalt |
---|---|
New Jersey | 99.880 USD |
New York | 99.630 Dollar |
Hawaii | 99.580 Dollar |
Colorado | 97.980 Dollar |
Massachusetts | 97.980 Dollar |
Illinois | 97.300 Illinois |
Connecticut | 94,670 |
Virginia | 93,520 |
Belmond | 91,580 |
Arizona | 91,350 |
Puerto Rico | 88.880 Dollar |
Montana | 83,640 |
Michigan | 81.850 U.S.-Dollar |
Wisconsin | 81.850 U.S.-Dollar |
Texas | 81.170 Dollar |
New Hampshire | 80,140 |
Iowa | 78,710 |
Minnesota | 78.670 Dollar |
Pennsylvania | 78.540 Dollar |
Nevada | 78.330 Dollar |
Rhode Island | 78.330 Dollar |
West Virginia | 78,250 |
Ohio | 77.580 $77.580 |
Delaware | 77.480 $77,480 |
Neu Mexiko | 77.480 $77,480 |
Maine | 76.910 Dollar |
North Dakota | 76,730 |
Nebraska | 73,550 |
JUTES | 69.010 U.S. Dollar |
WIHOMING | 68,730 |
Florida | 67.930 Dollar |
Idaho | 64.610 DOLLAR |
Kettle | 64.610 DOLLAR |
Süd Dakota | 63,960 |
Alabama | 62,380 |
Oklahoma | 61,190 |
Tennessee | 61,190 |
Indiana | 60,850 |
Landwirtschaft | 60,550 |
Elend | 60,520 |
Kansas | 60,500 |
Louisiana | 57,660 |
North Carolina | 55.910 Dollar |
South Carolina | 51.770 Dollar |
Mississippi | 48.040 Dollar |
Arkansas | 47.580 Dollar |
COLUMBIA | $ 133,930 |
Alaska | 133,600 $133,600 |
Maryland | 113,360 |
Kalifornien | 104,060 |
Washington, DC | 101.860 Dollar |
Oregon | $100,330 |
Wie sind die Gehälter von Detektiven im Vergleich zu ähnlichen Berufen?
Detektive verdienen in Pennsylvania etwa gleich viel wie verwandte Berufe. Im Durchschnitt verdienen sie weniger als Anwälte, aber mehr als Sumpfarbeiter.
LESEN SIE MEHR: