Inhalt
Gehalt eines Glasers
Das Durchschnittsgehalt eines Glasbläsers in den USA liegt bei etwa 47.180 Dollar pro Jahr.
Durchschnittliches Gehalt
Das durchschnittliche Jahresgehalt eines Glasbläsers liegt bei 47.180 $. Die Gehälter beginnen in der Regel bei 30.470 $ und reichen bis zu 79.340 $.
24% unter dem nationalen Durchschnitt ● Aktualisiert 2021
Zum Artikel:.
Verdienst von Glasern nach Dienstalter
Ungefähre Preise basierend auf den höchsten und niedrigsten Verdienstsegmenten.
Glaserei-Gehalt nach Bundesland
Staat | Durchschnittliches Gehalt |
---|---|
New Jersey | $88,540 |
Massachusetts | $62,880 |
Hawaii | $62,560 |
District of Columbia | $61,990 |
Washington | $60,000 |
Illinois | $59,540 |
Rhode Island | $58,990 |
Pennsylvania | New York $58.880 |
New York | New York $58.400 |
Missouri | $57,750 |
Kalifornien | Kalifornien $56.610 |
Wisconsin | $56,380 |
Minnesota | $56,120 |
Alaska | $54,210 |
Connecticut | Connecticut $53.160 |
Michigan | $50,790 |
Oregon | Oregon $49.960 |
Ohio | Oregon $49.960 |
Colorado | $48,610 |
New Hampshire | $48,610 |
North Dakota | North Dakota $48.550 |
Maryland | New Hampshire $48.610 |
Montana | Montana $48.060 |
Indiana | $47,890 |
Kansas | Kansas $47.760 |
Wyoming | Wyoming $47.420 |
Maine | Maine $47.390 |
Virginia | $46,940 |
Louisiana | Louisiana $46.900 |
Vermont | Vermont $46.650 |
West Virginia | $46,480 |
Jute | Kentucky $46.220 |
Kentucky | $45,800 |
Iowa | $45,650 |
South Dakota | $45,380 |
Neu Mexiko | $44,620 |
Nebraska | 44,030 |
Alabama | Alabama $41.880 |
Delaware | $40,150 |
Landwirtschaft | $40,150 |
Florida | $39,530 |
Tennessee | Tennessee $39.020 |
Arizona | $38,990 |
Texas | $38,700 |
Nevada | Nevada $38.010 |
North Carolina | Nord-Carolina $37.920 |
Arkansas | Arkansas $37.840 |
South Carolina | Arkansas $37.840 |
Oklahoma | $37,820 |
Mississippi | $37,330 |
Idaho | Puerto Rico $35.170 |
Puerto Rico | $18,280 |
Wie sind die Gehälter von Glasern im Vergleich zu ähnlichen Berufen?
Glaser verdienen in den Vereinigten Staaten etwa gleich viel wie verwandte Berufe. Im Durchschnitt verdienen sie weniger als Pumpenbediener und mehr als Schmuckarbeiter.
LESEN SIE MEHR: