Inhalt
Gehalt eines Küchenchefs in New York
Das Durchschnittsgehalt eines Küchenchefs in New York City liegt bei etwa 59.770 Dollar pro Jahr.
Durchschnittliches Gehalt
Das durchschnittliche Jahresgehalt für einen Küchenchef liegt bei 59.770 $. Die Gehälter beginnen in der Regel bei 39.130 $ und reichen bis zu 97.490 $.
18% unter dem nationalen Durchschnitt ● Aktualisiert 2021
Zum Artikel:.
Verdienst von Küchenchefs nach Dienstalter
Ungefähre Preise basierend auf den höchsten und niedrigsten Verdienstsegmenten.
Gehalt eines Küchenchefs nach Bundesland
Staat | Durchschnittliches Gehalt |
---|---|
Hawaii | $78,530 |
New Jersey | $75,410 |
Massachusetts | $64,560 |
Rhode Island | $64,560 |
Alabama | $62,310 |
Maryland | $61,490 |
Washington | Washington $60.720 |
District of Columbia | $60,340 |
Arizona | New York $59.770 |
New York | New York $59.770 |
New Hampshire | New Hampshire $59.380 |
Pennsylvania | New York $59.770 |
Indiana | $55,650 |
Virginia | $52,050 |
West Virginia | $51,810 |
Florida | 51,560 |
Oregon | Oregon $51.190 |
Kalifornien | $50,570 |
Ohio | Maine $50.510 |
Maine | 50,420 |
Tennessee | Tennessee $50.400 |
Colorado | $50,360 |
Wyoming | Wisconsin $50.130 |
Wisconsin | Wisconsin $50.110 |
Delaware | $50,080 |
Nevada | $49,820 |
Nord Carolina | $49,700 |
Alaska | Alaska 49.660 |
Connecticut | Connecticut 49.480 |
Missouri | Missouri 49.030 |
Oklahoma | Oklahoma $48.970 |
Nebraska | Nebraska $48.910 |
Georgien | $48,550 |
Michigan | $48,500 |
Vermont | Vermont $48.030 |
North Dakota | North Dakota $47.900 |
Mississippi | Mississippi $47.750 |
Jute | $46,910 |
Louisiana | $46,640 |
Neu Mexiko | $46,470 |
Kentucky | Kentucky $46.180 |
South Carolina | South Dakota $45.770 |
South Dakota | $45,230 |
Illinois | Kansas $45.200 |
Kansas | $44,690 |
Minnesota | Minnesota $44.560 |
Texas | $43,280 |
Arkansas | 42,860 |
Montana | $40,760 |
Guam | Guam $39.340 |
Iowa | $38,730 |
Jungferninseln, U.S.A. | $36,750 |
Idaho | $31,920 |
Puerto Rico | $28,360 |
Wie sind die Gehälter von Küchenchefs im Vergleich zu ähnlichen Berufen?
Küchenchefs verdienen 17% mehr als ähnliche Berufe in New York. Im Durchschnitt verdienen sie weniger als Gastronomen und mehr als Fleischer.
LESEN SIE MEHR: