Inhalt
Gehalt eines Landmaschinenmechanikers
Das Durchschnittsgehalt für Landmaschinenmechaniker in den USA liegt bei ca. $46.910 pro Jahr.
Durchschnittliches Gehalt
Ingenieure für landwirtschaftliche Geräte verdienen ein durchschnittliches Jahresgehalt von etwa $46.910. Die Gehälter beginnen in der Regel bei 30.010 $ und reichen bis zu 61.900 $.
30% unter dem nationalen Durchschnitt ● Aktualisiert im Jahr 2021
Zum Artikel:.
Verdienst von Landmaschinenmechanikern nach Dienstalter
Anwendbare Preise basierend auf höheren und niedrigeren Verdienstabschnitten.
Landmaschinenmechaniker-Gehalt nach Bundesland
National | Durchschnittliches Gehalt |
---|---|
North Dakota | 60.190 USD |
Oregon | 49,550 |
Colorado | 48,900 |
Jute | 48,840 |
New Jersey | 48,770 |
Connecticut | 48,660 $48,660 |
WYHOMING | 48.630 Dollar |
Arizona | 48,550 |
Kalifornien | 47,590 |
Illinois | 47,590 |
Massachusetts | 47,590 |
Minnesota | 47,590 |
Montana | 47.550 Dollar |
Süd-Dakota | 47.440 Dollar |
Iowa | 47.410 Dollar |
Washington | 47.410 Dollar |
Maryland | 47.400 Dollar |
Nebraska | 47,120 |
Neu-Mexiko | 47,120 |
Ada | 47.110 Dollar |
New York | 47.020 Dollar |
Nevada | 46.990 Dollar |
New Hampshire | 46.910 Dollar |
Michigan | 46.740 Dollar |
Belmond | 46.740 Dollar |
Maine | 46.640 Dollar |
Wisconsin | 46.640 Dollar |
Indiana | 46.550 Dollar |
Kansas | 46,480 |
Elend | 46,480 |
Texas | 46.230 USD |
Pennsylvania | 45,520 |
Arkansas | 45,390 |
Ohio | 45,180 |
Landwirtschaft | 45.050 USD |
Alabama | 44,630 |
Virginia | 40.080 Dollar |
Florida | 38.800 Dollar |
Oklahoma | 38,250 |
Nord Carolina | 37,970 |
Kettle | 37,660 $37,660 |
Louisiana | 37.410 Dollar |
Tennessee | 37,230 $37,410 |
Delaware | 36,950 |
Mississippi | 36,860 |
West Virginia | 35,490 |
South Carolina | 29.730 Dollar |
Puerto Rico | 18,670 $18,670 |
Wie sind die Gehälter von Landmaschinenmechanikern im Vergleich zu ähnlichen Berufen?
Landmaschinenmechaniker verdienen etwa genauso viel wie verwandte Berufe in den Vereinigten Staaten. Im Durchschnitt verdienen sie weniger als abhängige Handwerker, aber mehr als Bergbauarbeiter.
LESEN SIE MEHR: