Inhalt
Gehalt eines Neurochirurgen in New York
Das Durchschnittsgehalt für einen Neurochirurgen in New York liegt bei ca. $250.620 pro Jahr.
Durchschnittliches Gehalt
Das durchschnittliche Jahresgehalt für einen Neurochirurgen liegt bei 250.620 $. Die Gehälter beginnen in der Regel bei $74.310.
222 % über dem nationalen Durchschnitt ● Aktualisiert im Jahr 2018
Zum Artikel:.
Verdienst von Neurochirurgen nach Dienstalter
Ungefähre Preise basierend auf den am meisten und am wenigsten profitablen Segmenten.
Gehalt eines Neurochirurgen nach Bundesland
Staat . | Durchschnittliches Gehalt |
---|---|
Nebraska | $287,890 |
Maine | $286,810 |
New Jersey | $285,850 |
Minnesota | $285,060 |
Maryland | $284,120 |
Kansas | $282,940 |
Arizona | $282,080 |
Neu-Mexiko | $280,430 |
Mississippi | $280,350 |
Oklahoma | $279,020 |
Alabama | $278,810 |
Nord Carolina | $278,260 |
Delaware | $277,280 |
Georgien | $273,450 |
Vermont | $272,550 |
Wisconsin | $272,020 |
Tennessee | $271,680 |
Hawaii | $270,240 |
Kentucky | $268,550 |
Ohio | $267,680 |
Arkansas | $266,630 |
Montana | $266,470 |
South Carolina | $264,930 |
Virginia | $264,160 |
Indiana | $259,850 |
Rhode Island | $257,000 |
Louisiana | $253,630 |
Pennsylvania | $252,140 |
New York | $250,620 |
Missouri | $248,250 |
Colorado | $244,940 |
Michigan | $244,710 |
District of Columbia | $244,230 |
Illinois | $243,350 |
Commonwealth von Massachusetts | $242,790 |
Idaho | $241,030 |
Washington | $240,910 |
Texas | $238,080 |
Iowa | $231,450 |
Connecticut | $224,570 |
Kalifornien | $221,490 |
North Dakota | North Dakota 219.390 $ |
Florida | $211,640 |
Wie sind die Gehälter von Neurochirurgen im Vergleich zu ähnlichen Berufen?
Neurochirurgen verdienen in New York etwa gleich viel wie verwandte Berufe. Im Durchschnitt verdienen sie weniger als Kieferorthopäden und mehr als orthopädische Chirurgen.
LESEN SIE MEHR: