Inhalt
Kartographen-Gehalt
Das Durchschnittsgehalt eines Kartographen in den USA liegt bei etwa 68.900 Dollar pro Jahr.
Durchschnittliches Gehalt
Das durchschnittliche Jahresgehalt eines Kartographen liegt bei $68.900. Die Gehälter beginnen in der Regel bei 47.230 $ und reichen bis zu 103.450 $.
8 % über dem nationalen Durchschnitt ● Aktualisiert 2021
Zum Artikel:.
Verdienst von Kartographen nach Dienstalter
Ungefähre Preise basierend auf den höchsten und niedrigsten Verdienstsegmenten.
Kartographengehalt nach Bundesland
Staat | Durchschnittliches Gehalt |
---|---|
District of Columbia | $98,830 |
Kalifornien | Kalifornien $97.290 |
New Jersey | New Jersey $96.820 |
Washington | Washington $79.520 |
Nevada | Nevada 79.200 |
Alaska | Alaska $79.080 |
Nebraska | $78,740 |
Maine | $78,330 |
Maryland | Maryland $78.220 |
Illinois | Neu-Mexiko $77.930 |
Neu-Mexiko | Neu-Mexiko 77.370 |
Minnesota | Minnesota $77.370 |
Connecticut | Connecticut $77.240 |
Massachusetts | Connecticut $77.240 |
Colorado | $76,600 |
Ohio | $76,600 |
Iowa | $76,190 |
Oregon | $75,960 |
Virginia | Virginia $74.930 |
Alabama | Alabama $74.600 |
Texas | Texas $72.220 |
North Dakota | North Dakota $63.650 |
Hawaii | Hawaii $63.000 |
Michigan | Michigan $62.410 |
Indiana | $61,840 |
Florida | $61,670 |
Jute | $61,670 |
Wisconsin | $61,600 |
Nord Carolina | $61,150 |
Arizona | $61,030 |
Tennessee | $61,030 |
Vermont | $60,870 |
Pennsylvania | $60,550 |
Arkansas | $60,520 |
Idaho | $60,520 |
South Carolina | $60,520 |
Kentucky | Kentucky $60.500 |
New York | New York $60.360 |
Missouri | New York $60.500 |
Montana | New Hampshire 60.110 |
New Hampshire | New Hampshire 60.110 |
Süd Dakota | $60,030 |
Wyoming | $59,990 |
Mississippi | Mississippi $59.290 |
Kansas | $58,970 |
Landwirtschaft | Kansas $58.970 |
Louisiana | $48,700 |
West Virginia | $47,560 |
Oklahoma | $38,790 |
Wie sind die Gehälter von Kartographen im Vergleich zu ähnlichen Berufen?
Kartographen verdienen in etwa das Gleiche wie verwandte Berufe in den Vereinigten Staaten. Im Durchschnitt verdienen sie weniger als Planer für Umweltsanierung und mehr als Förster.
LESEN SIE MEHR: