Inhalt
Zimmerer-Gehalt in Hawaii
Das Durchschnittsgehalt für einen Zimmermann in Hawaii liegt bei ca. $77.070 pro Jahr.
Durchschnittliches Gehalt
Das durchschnittliche Jahresgehalt eines Zimmermanns liegt bei 77.070 $. Die Gehälter liegen in der Regel zwischen $47.350 und $106.590.
9 % über dem nationalen Durchschnitt ● Aktualisiert 2021
Zum Artikel:.
Verdienst von Zimmerleuten nach Dienstalter
Ungefähre Preise auf der Grundlage der rentabelsten und am wenigsten rentablen Segmente.
Zimmermannsgehalt nach Bundesland
Staat | Durchschnittliches Gehalt |
---|---|
Hawaii | $77,070 |
Illinois | $62,750 |
New Jersey | New Jersey $62.110 |
Connecticut | Connecticut $61.670 |
Alaska | $61,040 |
Massachusetts | $61,020 |
Kalifornien | $60,850 |
Washington | $60,700 |
District of Columbia | New York $60.140 |
New York | New York 60.010 |
Nevada | $59,380 |
Minnesota | $58,020 |
Rhode Island | $55,270 |
Missouri | $51,660 |
Oregon | Oregon $48.990 |
Wisconsin | $48,890 |
Maryland | $48,530 |
Colorado | $48,480 |
Delaware | $48,300 |
New Hampshire | $48,300 |
Ohio | Indiana $48.190 |
Indiana | Indiana $48.060 |
Pennsylvania | Indiana $48.060 |
Michigan | $48,040 |
Wyoming | Wyoming $48.040 |
North Dakota | North Dakota $48.010 |
Vermont | Vermont $47.720 |
Montana | Montana 47.530 |
Maine | Maine $47.460 |
Arizona | Arizona $47.190 |
Jude | Jude $47.120 |
Virginia | $46,760 |
Landwirtschaft | $46,740 |
Iowa | $46,740 |
Kentucky | $46,640 |
Jungferninseln, U.S.A. | $46,640 |
Louisiana | $46,520 |
Florida | $45,750 |
Kansas | $45,400 |
Neu-Mexiko | Neu-Mexiko 44.860 |
Texas | 44,690 |
Tennessee | Tennessee 43.360 |
South Carolina | South Carolina 39.280 Dollar |
North Carolina | Nord Carolina 38.990 |
Mississippi | Mississippi $38.520 |
Oklahoma | Oklahoma $38.380 |
West Virginia | $38,300 |
Nebraska | $38,240 |
Arkansas | $38,130 |
Idaho | $37,840 |
Alabama | $37,620 |
South Dakota | $37,600 |
Guam | $36,560 |
Puerto Rico | $22,610 |
Wie sind die Gehälter von Zimmerern im Vergleich zu ähnlichen Berufen?
Zimmerleute verdienen in Hawaii ungefähr das Gleiche wie verwandte Berufe. Im Durchschnitt verdienen sie weniger als Architekten und mehr als Klempner.
LESEN SIE MEHR: